Einleitung
Nach bald 8 Jahren durfte mein primärer Proxmoxserver auf neue Hardware umziehen.
Anforderungen
Dies waren grob die Anforderungen:
- Leise
- Media HW-Transcoding
- 10Gb-Netzwerk
- >64GB ECC-RAM
- VT-d
- 8x SATA-Ports, bzw. 3,5″ HDD-Slots
- BMC
Konzeptanpassungen
Wie bei solchen Projekten fast schon üblich, blieben auch diesmal Fehlkäufe nicht aus. Ursprünglich sollte das HW-Transcoding von der iGPU übernommen werden. Beim Zusammenbau stellte sich jedoch heraus, dass das ausgewählte Mainboard keine iGPU-Unterstützung bietet, sodass auf eine externe GPU ausgewichen werden musste. Auch das ursprünglich geplante Netzteil, ein SilverStone SST-ST45SF-G, erwies sich als Fehlgriff, da der Lüfter unabhängig von der Last zu laut war. Das nun eingesetzte Netzteil von Corsair ist hingegen flüsterleise – eine klare Empfehlung.
HW-Setup
Das finale HW-Setup sieht nun wie folgt aus:
| Komponente | Stk | Marke | Typ | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| CPU | 1 | Intel | Core i5-14500 | FCLGA1700, 65W |
| CPU-Kühler | 1 | Noctua | NH-L9i-17xx | |
| DAC-Kabel | 1 | Cisco | SFP-H10GB-CU3M | 3m |
| Gehäuse | 1 | Silverstone | CS381 | |
| Gehäuse-Lüfter | 2 | Noctua | NF-A12 x 25 LS-PWM | |
| Grafikkarte | 1 | HPE | Intel Arc Pro A40 6GB | |
| Harddisk | 4 | Seagate | IronWolf 3.5" SATA 10 TB | ZFS RAID-10 |
| Mainboard | 1 | Supermicro | MBD-X13SCH | mATX |
| Netzteil SFX | 1 | Corsair | SF750 | SFX |
| Netzwerkkarte | 1 | HPE | 727055-B21 | 2x SFP+ |
| RAM | 4 | Kingston | KSM48E40BD8KM-32HM | 1x 32GB DDR5-ECC |
| SAS-Kabel | 1 | Supermicro | CBL-SAST-0826 | SFF-8654 -> 2x SFF-8643 |
| SSD | 2 | Western Digital | WD Red SN700 2TB NVMe | ZFS RAID-1 |
Details zur Konfiguration gibt’s in meiner Topologie.
Bilder








